
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-17 | 22:25 | 22:58 | 33 分鐘 |
2 | 2021-04-12 | 23:11 | 23:33 | 22 分鐘 |
3 | 22:20 | 23:04 | 44 分鐘 | |
4 | 2021-04-08 | 21:34 | 23:10 | 96 分鐘 |
5 | 2021-04-07 | 10:48 | 11:08 | 19 分鐘 |
6 | 10:24 | 10:42 | 18 分鐘 | |
7 | 10:04 | 10:19 | 15 分鐘 | |
8 | 2021-04-06 | 12:04 | 12:10 | 6 分鐘 |
9 | 11:19 | 11:52 | 33 分鐘 | |
10 | 11:02 | 11:16 | 14 分鐘 | |
11 | 2021-04-02 | 23:04 | 23:37 | 33 分鐘 |
12 | 22:25 | 22:36 | 11 分鐘 | |
13 | 22:22 | 22:23 | 1 分鐘 | |
14 | 2021-04-01 | 11:55 | 12:08 | 14 分鐘 |
15 | 11:22 | 11:42 | 20 分鐘 | |
16 | 11:02 | 11:14 | 13 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 335965.e657uu.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
